
อัพเดทใหม่ล่าสุดกับเจ้ามินิสตรีทไบค์ที่ออกมาทำตลาดในคลาสมินิไบค์ ของฮอนด้ามาอย่างยาวนาน ในปี 2020 New Honda MSX125SF จัดสีใหม่มาถึง 4สี จี๊ดๆจ๊าบๆ 124.9 ซีซี สูบเดี่ยว 4 จังหวะ SOHC ระบายร้อนด้วยอากาศ
จุดเด่นของเจ้า MSX125SF ก็คือคลัทช์มือ เบรก ABS ที่มีระบบ G Sensor แบบเดียวกับรุ่นพี่ๆบิ๊คไบค์ของค่ายปีกนก

โช้กคู่หน้าหัวกลับ UPSIDE-DOWN สีทองอร่าม พร้อมเรือนไมล์แบบดิจิทัลสีฟ้าสดใส

ระบบแบบไฟ LED รอบคัน ดิสเบรคหน้าหลังพร้อม ABS G-Sensor

กุญแจพับเก็บได้ Jack Knife Key ฝาถังน้ำมัน เปิด-เปิดง่าย Air Plane Tank Cap ฝาปิดถังน้ำมันติดกับตัวถัง สะดวก

เครื่องยนต์ 124.9 cc หัวฉีด PGM-FI 9.6แรงม้า ที่ 7,000 รอบ/นาที แม้ว่าจะเป็นรถขนาด มินิ แต่ก็ยังคงให้ความรู้สึกในการขับขี่ที่สนุกด้วยคลัชมือ ที่ช่วยในการไล่รอบ และ รีดคลัช มันส์อารมณ์รถใหญ่ มาพร้อมระบบเบรค ABS G-Sensor เบรคหยุดมั่นใจ ป้องกันการอาการท้ายยกขณะที่เบรคหน้าแรงๆ ทำให้ขับขี่ได้อย่างมั่นใจในทุกจังหวะ
New MSX125SF 2020 วางจำหน่ายแล้วที่ศูนย์ Honda Wing Center ทั่วประเทศ
- รุ่น ABS with G-Sensor ราคา 78,480 บาท
- สีดำ-ม่วง แบล็กไทเกอร์
- รุ่น Standard มีให้เลือก 3 สี ราคา 70,940 บาท
- แดง-น้ำเงิน เร้ดสไปดี้
- สีขาว-แดง ไวท์สการ์เล็ต
- สีเหลือง-ดำ เยลโลว์สตอร์ม

ข้อมูลเทคนิค
ชื่อรุ่น | MSX125L TH [ABS Type] | MSX125L TH [Standard Type] |
---|---|---|
เครื่องยนต์ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ | ระบบจ่ายน้ำมันหัวฉีด PGM-FI 4 จังหวะ/แบบซิงเกิ้ลโอเวอร์เฮดแคมชาฟท์ ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซี) | 124.9 | 124.9 |
ความกว้างกระบอกสูบ x ช่วงชัก (มม.) | 52.4 x 57.9 | 52.4 x 57.9 |
อัตราส่วนแรงอัด | 9.3 : 1 | 9.3 : 1 |
แบตเตอรี่ระบบไฮบริด แรงเคลื่อนไฟฟ้า ระบบชาร์จ | – | |
แบตเตอรี่เครื่องยนต์ แรงเคลื่อนไฟฟ้า | – | |
ระบบคลัทช์ | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน | คลัทช์เปียกแบบหลายแผ่นซ้อนกัน |
ระบบส่งกำลัง (ระบบเกียร์) | เกียร์ 4 ระดับ | เกียร์ 4 ระดับ |
อัตราทดเกียร์ | – | |
ระบบจุดระเบิด | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ | ระบบควบคุมการจุดระเบิดล่วงหน้าด้วยคอมพิวเตอร์ |
ระบบการติดเครื่องยนต์ | สตาร์ทมือ | สตาร์ทมือ |
ขนาด กว้าง x ยาว x สูง (มม.) | 728 x 1,755 x 988 | 728 x 1,755 x 988 |
ระยะห่างช่วงล้อ (มม.) | 1,199 | 1,199 |
ระยะห่างจากพื้น (มม.) | 153 | 153 |
ความสูงของเบาะ (มม.) | 761 | 761 |
มุมคาสเตอร์ / ระยะเทรล (°’/) (มม.) | 25° 00′ / 81 | 25° 00′ / 81 |
ความจุน้ำมันเชื้อเพลิง (ลิตร) | 5.7 | 5.7 |
เฟรม | แบ็คโบน | แบ็คโบน |
ระบบกันสะเทือน (หน้า) | เทเลสโคปิค 31 มม. | เทเลสโคปิค 31 มม. |
ระบบกันสะเทือน (หลัง) | โช้กเดี่ยวพร้อมสวิงอาร์ม | โช้กเดี่ยวพร้อมสวิงอาร์ม |
น้ำหนักสุทธิ (กก.) | 104 | 103 |
ระบบห้ามล้อ (หน้า) | ABS | ดิสก์เบรกแบบลูกสูบคู่ ⌀ 220 มม. |
ระบบห้ามล้อ (หลัง) | ดิสก์เบรกแบบลูกสูบเดี่ยว ⌀ 190 มม. | ดิสก์เบรกแบบลูกสูบเดี่ยว ⌀ 190 มม. |
ล้อ | ล้อแม็ก | ล้อแม็ก |
ขนาดยาง (หน้า) | 120/70-12 51L แบบจุ๊บเลส | 120/70-12 51L แบบจุ๊บเลส |
ขนาดยาง (หลัง) | 130/70-12 56L แบบจุ๊บเลส | 130/70-12 56L แบบจุ๊บเลส |
น้ำมันเชื้อเพลิง | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% | เบนซินไร้สารตะกั่ว หรือน้ำมันแก๊สโซฮอล์ ออกเทน 95 หรือออกเทน 91 ที่มีส่วนผสมของเอทิลแอลกอฮอล์ไม่เกิน 20% |

ขอบคุณรถทดสอบจาก AP Honda
ขอบคุณนักทดสอบรับเชิญ พี่เก่ง MotoMotion.com