Kawasaki Enduro 3 Hrs. 2018 Round2 วันที่ 4-5 สิงหาคม 2561 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำ คลองสียัด จ.ฉะเชิงเทรา
ยกระดับความมันส์สุดทรหดกับการแข่งขันรถจักรยานยนต์วิบาก “Kawasaki Enduro 3 Hrs.” สนาม 2 ณ โครงการอ่างเก็บน้ำ คลองสียัด อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา
โดยในวันเสาร์ซึ่งเป็นวันอบรมเพื่อเพิ่มทักษะการขับขี่ให้กับนักแข่งผู้เข้าร่วมการแข่งขันที่ต้องการความมั่นใจ และคำแนะนำเพิ่มเติมก่อนลงทำการแข่งขันจริง ซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมทั้งในประเภท Enduro และ Adventure มากกว่า 60 คันด้วยกัน ทางบริษัทฯ ได้เชิญผู้ฝึกสอนมากประสบการณ์ระดับแชมป์ รวมไปถึงนักแข่งชั้นนำแถวหน้าระดับประเทศ อาทิ เจษฎางค์ โชตนา ( อ.เล่ ) / เขมรัฐ สุธรรมวาส ( อ.เขม ) และ ชัยยันต์ โรมพันธ์ ( อ.เกิง ) ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ในครั้งนี้
นอกจากกิจกรรมการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะขับขี่ให้กับนักแข่งแล้ว ทางบริษัทฯ เอาใจสายฝุ่นด้วยการแข่งขันทั้งในรูปแบบ Lap-Time, Adventure Open, Enduro 1 Hr. และ Enduro 3Hrs. โดยมีนักแข่งจากทั่วประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก การแข่งขันตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความสนุกสนาน พร้อมสภาพอากาศที่เป็นใจ โดยมีผู้ชมจำนวนมากเข้าชมการแข่งขันโดยรอบ ทำให้บรรยากาศการแข่งขันตื้นเต้นเร้าใจมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ยังได้ยกขบวนนำรถทดสอบในรุ่นต่างๆอาทิ KLX 150, KLX 150BF, D-Tracker 150, KLX 250 และ Versys X300 มาให้ทดสอบ และสัมผัสกันถึงที่ภายในบริเวณงาน พร้อมบูธกิจกรรมจากผู้ให้การสนับสนุนที่นำสินค้ามาจัดแสดงและแจกของรางวัลพิเศษต่างๆมากมาย
สำหรับการแข่งขัน “Kawasaki Enduro 3Hrs” ประจำปี 2018 ทางบริษัทฯ ต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนจากแบรนด์ชั้นนำต่างๆ ได้แก่ Real Helmet, D.I.D, IRC tire, Ohlins, Touratech, Red Bull และ Elf ที่ได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ พร้อมช่วยผลักดัน และช่วยส่งเสริมกีฬาการขับขี่รถจักรยานยนต์วิบากในรูปแบบ Enduro ให้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น
สำหรับการแข่งขันในสนามที่ 3 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ท่านสามารถติดตามผลการแข่งขัน และภาพบรรยากาศมันส์ๆ ได้ทาง Facebook / Fanpage : Kawasaki Enduro 3 Hour.
ผลการแข่งขันทุกรุ่น
ผลการแข่งขัน รุ่นนับรอบ Kawasaki 140cc.
1 | A/11 | กิตติคุณ นพคุณ | เจริญสมบัติชุมแพเอ็นดูโร่ เสี่ยวุฒิจัดให้ | |
2 | A/10 | ชาติภูมิ หลาบหนองแสง | เจริญสมบัติชุมแพเอ็นดูโร่ เสี่ยวุฒิจัดให้ | |
3 | A/02 | นายชาติไทย จันทร์ทอง | KAWAZAKI API IOB PROJECT FI DNTCQLL | |
4 | A/14 | ปราโมทย์ ธนพุฒิพงศ์ | เจริญสมบัติชุมแพเอ็นดูโร่ เสี่ยวุฒิจัดให้ | |
5 | A/20 | มานพ เข็มบุญ | มาบยางพร | |
6 | A/04 | อำพล ดีเจริญไชยกุล | แกลงเอ็นดูโร่ ประสงค์คาร์เซ็นเตอร์ | |
7 | A/05 | มนตรี มณีเวช | แม่เลี้ยงอ๊อดทีม |
ผลการแข่งขัน รุ่นนับรอบ Kawasaki 150cc.
1 | B/04 | ไตรภพ บุญแต่ง | แกลงเอ็นดูโร่ ประสงค์คาร์เซ็นเตอร์ | |
2 | B/20 | ศุภกฤต ไหมพรม | ถวิลกรุ๊ป แสงชัยยานยนต์ นาหม่อน เอ็นดูโร่ | |
3 | B/07 | เชิดชาย พลดงนอก | เจริญสมบัติชุมแพเอ็นดูโร่ เสี่ยวุฒิจัดให้ | |
4 | B/13 | หัสพงศ์ ชัยนันท์ธนสิน | ชลบุรี | |
5 | B/23 | ปิยะ อู่ทรัพยื | ช่างออด หนองบอน ระยอง | |
6 | B/16 | พงศธร อินทะสืบ | สอาดลำปาง | |
7 | B/18 | ศรเงิน | MPC ทุ่งแตก |
ผลการแข่งขัน รุ่นนับรอบ Versys -X300
1 | 8 | ธีระ พุทธไทย | Motor Holic ราชพฤกษ์ | |
2 | 1 | วุฒิ ณัฐวุฒิ คงฉิม | real Motor sport | |
3 | 3 | สุทธิพงษ์ | MPC ทุ่งแตก | |
4 | 2 | พีท วันชนะ อิ่มแสงวัณณ์ | real Motor sport | |
5 | 6 | ตั้มมี่ ศรีดอนทราย | โปร โมโคสปอร์ท เรียล อิปปอนไทยแลนด์ |
ผลการแข่งขัน รุ่น1 ชั่วโมง Adventure Open
1 | E/08 | ธีระ พุทธไทย | MOTO HOLIC ราชพฤกษ์ |
ปิยะพงษ์ ชูใจ | |||
2 | E/07 | ตั้มมี่ ศรีดอนทราบ | โปรโมโตสปอร์ท เรียล อิปปอนไทยแลนด์ |
สิทธิชัย แสงนัทธี | |||
3 | E/04 | พงษ์ศักดิ์ คำพรมมี | Infidel X 9 idea |
ณภัทร สุวรรณ | |||
4 | E/03 | พิริยะ รุ่งเรือง | MPC BIKE SHOP |
นพพล ตุลาธาร | |||
5 | E/11 | จิรพันธุ์ เสียงดัง | CVT Endoro |
ศุภโชค เกตุดี | |||
6 | E/02 | อานุภาพ จิตมณี | |
อดุลย์ เจียดี้ | |||
7 | E/12 | มานะศักดิ์ มูลคำ | Kawazaki v Racing Team |
กฤษณะ ภาคีแพทย์ |
ผลการแข่งขันรุ่น 3 ชั่วโมง KLX250
1 | K/02 | จตุรพร เรืองภักดิ์ | KAWAZAKI API IOB PROJECT FI DNTCQLL | 24 รอบ |
ชาติไทย จันทร์ทอง | ||||
2 | K/01 | ศุภากร โทษาธรรม | นางหย่อง เอ็นดูโร่ | 22 รอบ |
พิเชษฐ์ หงวนตัด | ||||
พงษา มีศรี | ||||
2 | K/08 | ธีระ พุทธไทย | CVT | 22 รอบ |
ปิยะพงษ์ ชูใจ | ||||
มังกร จิระพันธ์ | ||||
4 | K/03 | วุฒิ ณัฐวุฒิ คงฉิม | Real motorsports | 21 รอบ |
มิตร ศุภนิมิตร ไมลิน | ||||
พีท วันชนะ อิ่มแสงรัตน์ | ||||
5 | K/04 | กันตภณ รัศมี | Pro Motorsports | 20 รอบ |
อาณัติ ลีละพัฒนา | ||||
ธนากร กฤตยาวัฒน์ | ||||
6 | K/07 | ศักดา เสริมชีพ | กินลม ชมวิว | 19 รอบ |
นิกร ชินราช | ||||
สุรพงษ์ แก้วเงิน | ||||
7 | K/09 | สิทธิพงษ์ ถังทอง | ศรีประจันต์วัฒนยนต์ | 17 รอบ |
วิชญ์ปพล รัตนพันธ์แตง | ||||
ธเนศ เผือกพันธ์มุข |
ผลการแข่งขันรุ่น 3 ชั่วโมง Production 250cc.
1 | P/02 | จตุรพร เรืองภักดิ์ | KAWAZAKI API IOB PROJECT FI DNTCQLL | 24 รอบ |
ชาติไทย จันทร์ทอง | ||||
2 | P/09 | มานพ เข็มบุญ | พัทยา เสียงหน่อง โป่งสะเก็ด | 22 รอบ |
รชต รักความดี | ||||
พจน์ พงศ์เลิศพัฒนะ | ||||
3 | P/10 | ปรีชา คำมีสิทธิ์ | บูรพา เอ็นดูโร่ | 22 รอบ |
สมใจ หนูนะ | ||||
นเรศ ศรีแก้ว | ||||
4 | P/05 | นิวัฒน์ เหมือนสมัย | CVT | 21 รอบ |
ประกิต สาธรณ์ | ||||
ภัคพล งามเนตร | ||||
5 | P/04 | ธนัช ปั้นประสงค์ | นางหย่อง | 21 รอบ |
อดิศร ผทน้อย | ||||
ธนากูล วงศ์อยู่ | ||||
6 | P/08 | สิทธิชัย อนงค์เทพ | สยามอ๊อฟโรด ไอ้มดแดง | 20 รอบ |
สมนึก เกษมเจริญกุล | ||||
กำนันสาโรจน์ ลายสุวรรณ | ||||
7 | P/13 | สมพงษ์ บุญญาพิทักษ์ | CMT | 20 รอบ |
สิทธินนท์ รอดคลองตัน | ||||
ธนโชติ อินทโชติ |
ผลการแข่งขันรุ่น 3 ชั่วโมง Kawasaki 140cc.
1 | T/17 | ศุภมิตร จำปาทอง | SKP เชียงใหม่ | 24 รอบ |
กิตติพงษ์ คล้ายอ้น | ||||
สมานชัย คำรังษี | ||||
2 | T/22 | ศราวุธ มาภิวงค์ | โออะหลั่ย เชียงใหม่ | 24 รอบ |
เกริกเกียรติ นามแก้ว | ||||
ณัฐพล ทองวรรณ์ | ||||
3 | T/11 | สนั่น ประทุมยศ | พัทยา เอ็นดูโร่ | 24 รอบ |
เจนณรงค์ คำพา | ||||
อนู ประมวล | ||||
4 | T/02 | อำพล ดีเจริญไชยกุล | แกลงเอ็นดูโร่ ประเสริฐคาร์เซ็นเตอร์ | 23 รอบ |
วิรัช เสาวคนธ์ | ||||
อัฏกร ประเสริฐ | ||||
5 | T/14 | ณัฐวุฒิ ยังส้มป่อย | ช่างโก้ API โรงกลึงเอกน้ำลึก | 23 รอบ |
ยุทธนา ทนง | ||||
6 | T/06 | มนตรี มณีเวช | ทีมงานแม่เลี้ยงอ๊อด | 23 รอบ |
จิรพงศ์ ชุ่มใจ | ||||
นวพล สะออนกาย | ||||
7 | T/18 | สราวุฒิ ผสมสุทธิสิน | ตัวใครตัวมัน Enduro pattaya | 22 รอบ |
เพิ่มพล เงินระย้า | ||||
กำพล การสมชิต |
ผลการแข่งขันรุ่น 3 ชั่วโมง Kawasaki 150cc.
1 | W/13 | ณัฐวุธ พากเพียน | API | 24 รอบ |
คธาวุฒิ ปรีเปรม | ||||
สุรกิจ เงินเย็น | ||||
2 | W/07 | บุญเลิศ บุญแต่ง | สยามออฟโรด | 25 รอบ |
กิตติศักดิ์ กลัดลาย | ||||
ไตรภพ บุญแต่ง | ||||
3 | W/10 | พงศธร อินทะสืบ | สอาดลำปาง | 24 รอบ |
ณัฐพล ขจรคำ | ||||
ธนกร วงษ์วิชัย | ||||
4 | W/03 | เชิดชาย พลดงนอก | เจริญสมบัติชุมแพเอ็นดูโร่ เสี่ยวุฒิจัดให้ | 23 รอบ |
อภิสิทธิ์ บุตรศรีชา | ||||
ศิริวัฒน์ กองตาพันธุ์ | ||||
5 | W/14 | คิมหัน คงทน | ช่างออด หนองบอน ระยอง | 23 รอบ |
วันเฉลิม ศิริพัฒน์ | ||||
ปิยะ อู่ทรัพย์ | ||||
6 | W/01 | ณัฐพงศ์ พูลประดิษฐ์ | แกลงเอ็นดูโร่ ประสงค์คาร์เซ็นเตอร์ | 23 รอบ |
ดิเรก ดีสี | ||||
ชัดเจน เสาวคนธ์ | ||||
7 | W/04 | ยอดพิชิต บรรหาราช | ปลวกแดง Enduro | 22 รอบ |
นิรันตน์ พ่อสียา | ||||
รับชมภาพเต็มๆแบบมันส์ๆได้ที่
วันเสาร์ https://www.facebook.com/justrideitteam/posts/930001487185725
วันอาทิตย์ https://www.facebook.com/justrideitteam/posts/930457453806795